SERIE D:LA CLASSIFICA MARCATORI

Russo supera quota trecento, seguono Silipo (Ccb) e Bosone(Enjoy)

Top
Russo(Gioiese)311
Silipo(Ccb)202
Bosone(Enjoy)189
Laganà(Beretta Lumaka)172
G.Russo(Gioiese)134
Panzera(Botteghelle)127
De Siena(Ccb)123
Schiavone(NbSoccorso)116
Costantino(Botteghelle)110
Mangione(Enjoy)104
Lumaka   Nuovo Basket Soccorso Botteghelle  
Messineo 85 Elia 16 Rogolino 10
Canale 11 Gelonese 8 Cardile 0
Romeo 93 Faraci 82 Cipri 2
Cristiano 29 Muscherà 29 Iero 50
Bayoud 5 Bellantone 22 Costantino 110
Benedetto 0 Casciano 46 Cilione 74
Palamara 92 Franco 12 Nucera 44
Sergi 24 Schiavone 116 Catanoso 98
Scopelliti 0 Barreca 1 Monaca 48
Manti 2 Romeo 19 Panzera 127
Ripepi 44 Cozzucoli 21 Mc Alone 23
Laganà 172 Romeo 21 Neri 0
Fall 50 Dattola 20 Totino 11
Iero 6 Brienza 72    
Lombardo 16 Cara 25    
    Pavone 2    
    Romeo 10    
           
CCb   Enjoy   Gioiese  
Silipo 202 Bosone 189 Cannatà 5
Marino 30 Mangione 104 Rizzitano 5
Armone 65 Zaffina 1 Chindamo 11
Dell’Uomo 73 Antonicelli 74 Russo G 135
Staropoli 0 Doria 24 Corvo 0
Scuderi 75 Antonicelli D 0 Russo F 311
De Siena 123 Bonavita D 39 Biondo 14
Lagano 2 Ciancimino 23 Pronestì 33
Le Rose 65 Perri 5 Collia 15
Bonavita 53 Stella 6 Piromalli 63
Mercurio 0 D’Apa 10 Maio 11
Lucchetta 6 Caruso 31 Mazzù 58
Basile 33 Campisano 21 Mangione 29
Partenope 5 Morelli 14 Musumeci 5
    Lazdans 80 Lollio 2
    Albo 33 La Rocca 2

 

 

Show Buttons
Hide Buttons