B Interregionale: Jovanovic è il re dei Punti, vola in vetta.
Le statistiche individuali aggiornate dopo le prime giornate mettono in luce i protagonisti del campionato, tra bomber, rimbalzisti e specialisti delle stoppate.
Il campionato di Serie B Interregionale entra nel vivo e le classifiche individuali cominciano a delineare i veri mattatori di questa stagione. Analizzando i dati delle prime giornate, emerge una battaglia serrata per la leadership in tutte le categorie statistiche, confermando l’alto livello di competitività della lega.
La classifica dei Punti è dominata da Nenad Jovanovic della Dinamo Brindisi, cheè il terminale offensivo più prolifico con ben 133 punti totali e una media invidiabile di 22.2 a partita (su 6 giocate). Alle sue spalle, il duello è ristretto: Simone Roberto (130 punti, 21.7 di media) e Marcus Brown (122 punti, 20.3 di media) mantengono un ritmo altissimo, ma il serbo detiene per ora lo scettro di miglior realizzatore.
Quando si parla di rendimento complessivo, il leader indiscusso è Thomas Aguzzoli. Con 131 punti di Valutazione totali (21.8 di media), Aguzzoli dimostra di essere il giocatore più influente in campo, eccellendo in diverse voci statistiche. Dietro di lui, la coppia formata da Riccardo Bartolozzi (126) del Catanzaro e, di nuovo, Marcus Brown e Simone Roberto (entrambi a 121), insegue con margini strettissimi.
Sotto i tabelloni, il padrone dei Rimbalzi è il lituano Tomas Rimsa,degli Svincolati che ha già collezionato 56 prese (9.3 di media) in 6 gare, dimostrando un’impressionante costanza. A tallonarlo troviamo Thomas Aguzzoli (52 rimbalzi), a conferma della sua grande completezza.
Nelle statistiche difensive, spicca il dominio di Alfonso Di Ianni nella categoria Stoppate. Con 9 stoppate in 6 partite (1.5 di media), Di Ianni è un vero e proprio “air traffic controller” in area, superando Jamal William Smith (6 stoppate) che si piazza al secondo posto.
Il metronomo del campionato, per quanto riguarda gli Assist, è Lautaro Fraga del Barcellona. Il regista argentino guida la classifica con 34 passaggi vincenti (5.7 di media), una cifra che sottolinea la sua visione di gioco superiore. Completano il podio Simone Quarta (29 assist) e ancora una volta Nenad Jovanovic (27 assist), che non è solo un finalizzatore ma anche un ottimo creatore di gioco.
Infine, nella classifica delle Palle Recuperate, è Jamal William Smithdel Matera a dettare legge. Con 17 palle rubate in 6 incontri (2.8 di media), Smith si dimostra un difensore aggressivo e il più bravo a intercettare le linee di passaggio. Nenad Jovanovic (15 recuperate) si piazza anche qui ai vertici, a testimonianza della sua straordinaria influenza su entrambi i lati del campo.
🏀 Classifica Punti (PUNTI)
| Posizione | Giocatore | PG | TOT | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nenad Jovanovic | 6 | 133 | 22.2 |
| 2 | Simone Roberto | 6 | 130 | 21.7 |
| 3 | Marcus Brown | 6 | 122 | 20.3 |
| 4 | Riccardo Bartolozzi | 6 | 117 | 19.5 |
| 5 | Francesco Grassi | 6 | 110 | 18.3 |
| 6 | Gian Carlo Favali | 6 | 109 | 18.2 |
| 7 | Jamal William Smith | 6 | 109 | 18.2 |
| 8 | Illia Tyrttyshnyk | 6 | 107 | 17.8 |
| 9 | Thomas Aguzzoli | 6 | 100 | 16.7 |
| 10 | Lautaro Ezequiel Fraga Perez | 6 | 97 | 16.2 |
📊 Classifica Valutazione (VALUTAZI…)
| Posizione | Giocatore | PG | TOT | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Aguzzoli | 6 | 131 | 21.8 |
| 2 | Riccardo Bartolozzi | 6 | 126 | 21 |
| 3 | Marcus Brown | 6 | 121 | 20.2 |
| 4 | Simone Roberto | 6 | 121 | 20.2 |
| 5 | Jamal William Smith | 6 | 118 | 19.7 |
| 6 | Gian Carlo Favali | 6 | 116 | 19.3 |
| 7 | Rimantas Daunys | 6 | 115 | 19.2 |
| 8 | Tomas Rimsa | 6 | 115 | 19.2 |
| 9 | Karolis Sapiega | 6 | 112 | 18.7 |
| 10 | Daniele Buo | 5 | 109 | 21.8 |
🥅 Classifica Rimbalzi (RIMBALZI)
| Posizione | Giocatore | PG | TOT | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Rimsa | 6 | 56 | 9.3 |
| 2 | Thomas Aguzzoli | 6 | 52 | 8.7 |
| 3 | Gian Carlo Favali | 6 | 50 | 8.3 |
| 4 | Giovanni Cessel | 6 | 49 | 8.2 |
| 5 | Karolis Sapiega | 6 | 49 | 8.2 |
| 6 | Tommaso Contini | 5 | 48 | 9.6 |
| 7 | Alfonso Di Ianni | 6 | 48 | 8 |
| 8 | Nikola Markus | 6 | 48 | 8 |
| 9 | Louis Michel Petuendju Yeyap | 5 | 45 | 9 |
| 10 | Jamal William Smith | 6 | 44 | 7.3 |
🤝 Classifica Assist (ASSIST)
| Posizione | Giocatore | PG | TOT | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Ezequiel Fraga Perez | 6 | 34 | 5.7 |
| 2 | Simone Quarta | 6 | 29 | 4.8 |
| 3 | Nenad Jovanovic | 6 | 27 | 4.5 |
| 4 | Marcus Brown | 6 | 25 | 4.2 |
| 5 | Nicola Savoldelli | 5 | 21 | 4.2 |
| 6 | Renato Buono | 5 | 21 | 4.2 |
| 7 | Simone Roberto | 6 | 21 | 3.5 |
| 8 | Luca Valle | 6 | 21 | 3.5 |
| 9 | Giorgio Busco | 5 | 20 | 4 |
| 10 | Valerio Costa | 6 | 20 | 3.3 |
🚫 Classifica Stoppate (STOPPATE)
| Posizione | Giocatore | PG | TOT | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfonso Di Ianni | 6 | 9 | 1.5 |
| 2 | Jamal William Smith | 6 | 6 | 1 |
| 3 | Louis Michel Petuendju Yeyap | 5 | 5 | 1 |
| 4 | Andrea D’apice | 5 | 5 | 1 |
| 5 | Achuoth Sabino Agueng Malual | 5 | 4 | 0.8 |
| 6 | Riccardo Pio Vinciguerra | 5 | 4 | 0.8 |
| 7 | Jakov Milosevic | 5 | 4 | 0.8 |
| 8 | Marco Felice Capocotta | 6 | 4 | 0.7 |
| 9 | Mamdou Senghor | 6 | 4 | 0.7 |
| 10 | Danilo Pavicevic | 6 | 4 | 0.7 |
✋ Classifica Palle Recuperate (PALLE REC…)
| Posizione | Giocatore | PG | TOT | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamal William Smith | 6 | 17 | 2.8 |
| 2 | Nenad Jovanovic | 6 | 15 | 2.5 |
| 3 | Giuseppe Nicolo’ Basile | 6 | 13 | 2.2 |
| 4 | Karolis Sapiega | 6 | 12 | 2 |
| 5 | Daniele Buo | 5 | 11 | 2.2 |
| 6 | Marco Ramponi | 5 | 11 | 2.2 |
| 7 | Alfonso Di Ianni | 6 | 11 | 1.8 |
| 8 | Dimitrije Stankovic | 6 | 11 | 1.8 |
| 9 | Leonardo William Clark | 5 | 10 | 2 |
| 10 | Till Wilhelm Hornscheidt | 6 | 10 | 1.7 |


