Serie C

E’ TESTA A TESTA FALL-DUNJIC IN VETTA

La classifica dei marcatori di C Silver

Top 10

Fall(Nbs)307

Dunjic(Bim BumRende)299

Warwick(Vis)254

Lakic(Enjoy)227

Bakula(Vis)194

Frascati(Virtus Cz)165

Ramsdale-Owen(Bim Bum)165

Mihajlovic (Vis Reggio)164

Pandolfi (Sbv)156

Mastria Vending Virtus Catanzaro Enjoy Lamezia Vis Reggio  
Farenza 45 Ciancimino 8 Cardone 86
Frascati 165 Mangione 61 Marengo 1
Citraro 54 S.Antonicelli 82 Fotia 0
Urzino 2 D.Antonicelli 124 Curciarello 24
Malkic  93 Lakic 227 Warwick 254
Vitale 6 Bosone 94 Dattola 2
Naccarato 13 Suraci 72 Ingenito 0
Miljianic 124 Bonavita 3 Ventra 24
Commisso 154 Saladino 20 Fazzari 58
Leone 0 Falzetta 14 Mihjlovic 164
Vilardi 5 Albo 74 Rappoccio 14
Scala 120 Bosone G 4 Franco 1
Gallo 2 Pallone 2 Galimi 17
Mavric 74 Gangarossa 62 Larizza 12
Scarpino 22     Bakula 194
Brugnano 6     Martino 7
           
           
Nuovo Basket Soverato Nodo e Servizi Rende Scuola di Basket Viola
Molinaro 80 Cersosimo 33 Gullì 10
Lupica 10 Giovane 4 Soldatesca 33
Calabretta 11 Tenuta 24 Ciccarello 125
Infelise 94 Coluccio 34 Barrile 77
Cossari 83 Federico 66 Muià 62
Tuccio 5 Mazzuca 63 Pandolfi 156
Goglia 59 Guzzo 154 Scialabba 132
Longino 0 Ramsdale-Owen 165 Scorza 84
Salerno 6 Dunjic 299 Grgurovic 122
Alfieri 0 Cilento 98 Viglianisi 77
Lombardo 0 Reda 10 Mandalari 0
Fall 307 Conte 7 Sant’Ambrogio 0
    Montalto 3    
    Ragusa 11    
    Serrani 17    

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Show Buttons
Hide Buttons