Serie B Interregionale

I GIRONI SI SONO UNITI:IN B IL TOP SCORER E’ SEMPRE MARTINEZ

Martinez leader della classifica marcatori, anche unendo i due gironi

A dominare la classifica marcatori, con un vantaggio importante, troviamo Matias Martinez di Angri. Ampio margine sugli inseguitori con 22,2 di media e 556 totali.

Al secondo posto, di un soffio, Simone Roberto(Castanea) con 21,4 di media , terzo  Sakalas del Marigliano con 20,8.

Quarto Leonardo Di Dio con 19,4.

 

Quinto Rubinetti del Matera(18,1).

Il primo del girone Pugliese -Campano è l’americano Shawn Gulley del Molfetta, 18,4 di media, segue Tamulevicius del Catanzaro.

Posizione Giocatore PG TOT MED
1 Matias Augusto Martinez 25 556 22.2
2 Simone Roberto 23 493 21.4
3 Giedrius Sakalas 22 458 20.8
4 Leonardo Di Dio Busa’ 25 484 19.4
5 Stefano Rubinetti 24 434 18.1
6 Shawn Gulley 22 405 18.4
7 Martynas Tamulevicius 21 386 18.4
8 Nikola Nonkovic 22 384 17.5
9 Sedin Karavdic 23 397 17.3
10 Darius Stonkus 21 348 16.6
11 Guido Mariani 24 395 16.5
12 Simas Raupys 22 363 16.5
13 Michael Scredi 22 364 16.5
14 Juan Ignacio Rodriguez Suppi 22 354 16.1
15 Tomas Rimsa 24 374 15.6
16 Uchenna Ani 24 372 15.5
17 Obinna Raphael Junior Nwokoye 23 348 15.1
18 Georgi Nikolaev Sirakov 22 331 15
19 Yordany Aurelio Angarica Sanchez 23 360 15.7
20 Giovanni Laquintana 16 324 20.3
Show Buttons
Hide Buttons