L’ANGOLO DELLE STATISTICHE DELLA B:AGUZZOLI PRIMO PER VALUTAZIONE
Un’occhiata approfondita alle statistiche individuali della Serie B Interregionale rivela i giocatori che stanno dominando la scena in questa fase iniziale del campionato. Le classifiche di Punti, Valutazione, Rimbalzi, Assist, Stoppate e Palle Recuperate delineano una battaglia per la supremazia individuale, con alcuni nomi che compaiono costantemente nelle posizioni di vertice.
La classifica marcatori è guidata con autorità da Simone Roberto, che si piazza al primo posto con ben 110 punti totali in 5 partite, per una media di 22 a partita. Segue la rivelazione Jovanovic della Dinamo Brindisi in vetta alla classifica così come Roberto con Matera e Brown, terzo con Ragusa.
Nella categoria dell’efficienza complessiva (Valutazione), è l’ex Viola Thomas Aguzzoli a guidare la carica,nonostante il brutto momento della sua Barcellona, superando di poco Roberto e Smith.
Sotto i tabelloni, il dominio è di Tomas Rimsa degli Svincolati, che stacca la concorrenza con 46 rimbalzi totali, dimostrando una presenza fisica in area cruciale.
Quando si tratta di servire i compagni, spicca Lautaro Fraga , il miglior passatore con un notevole totale di 33 assist in 5 gare, distanziando nettamente il secondo Jovanovic, terzo Quarta del Molfetta.
Nelle categorie difensive, l’attenzione è divisa tra le palle rubate e le stoppate.
Per quanto riguarda le Palle Recuperate, Jamal William Smith non si accontenta dell’efficienza (terzo nella Valutazione) e domina la classifica con 14 ‘rubate’, segue Basile del Corato.
Nelle Stoppate, invece, è Alfonso Di Ianni il leader con 7 ‘blocks’ totali.
Punti
| GIOCATORE | PG | TOT | M… |
|---|---|---|---|
| Simone Roberto | 5 | 110 | 22 |
| Nenad Jovanovic | 5 | 107 | 21.4 |
| Marcus Brown | 5 | 103 | 20.6 |
| Jamal William Smith | 5 | 96 | 19.2 |
| Francesco Grassi | 5 | 89 | 17.8 |
| Thomas Aguzzoli | 5 | 88 | 17.6 |
| Riccardo Bartolozzi | 5 | 88 | 17.6 |
| Illia Tyrityshnyk | 5 | 87 | 17.4 |
| Lautaro Ezequiel Fraga Perez | 5 | 86 | 17.2 |
| Gian Carlo Favali | 5 | 83 | 16.6 |
“`Valutazione
| GIOCATORE | PG | TOT | M… |
|---|---|---|---|
| Thomas Aguzzoli | 5 | 111 | 22.2 |
| Simone Roberto | 5 | 109 | 21.8 |
| Jamal William Smith | 5 | 109 | 21.8 |
| Marcus Brown | 5 | 104 | 20.8 |
| Karolis Sapiega | 5 | 104 | 20.8 |
| Riccardo Bartolozzi | 5 | 100 | 20 |
| Rimantas Daunys | 5 | 93 | 18.6 |
| Emanuel Carlos Fernandez Pena | 5 | 92 | 18.4 |
| Nikola Markus | 5 | 90 | 18 |
| Gian Carlo Favali | 5 | 88 | 17.6 |
Rimbalzi (Rebounds)
| GIOCATORE | PG | TOT | M… |
|---|---|---|---|
| Tomas Rimsa | 5 | 46 | 9.2 |
| Nikola Markus | 5 | 43 | 8.6 |
| Jamal William Smith | 5 | 41 | 8.2 |
| Thomas Aguzzoli | 5 | 40 | 8 |
| Giovanni Cessel | 5 | 40 | 8 |
| Luca Vincent Manfred Bolletta | 5 | 38 | 7.6 |
| Gian Carlo Favali | 5 | 38 | 7.6 |
| Karolis Sapiega | 5 | 38 | 7.6 |
| Tommaso Contini | 4 | 37 | 9.3 |
| Louis Michel Petuendju Yeyap | 4 | 37 | 9.3 |
Assist (Assists)
| GIOCATORE | PG | TOT | M… |
|---|---|---|---|
| Lautaro Ezequiel Fraga Perez | 5 | 33 | 6.6 |
| Nenad Jovanovic | 5 | 25 | 5 |
| Simone Quarta | 5 | 23 | 4.6 |
| Simone Roberto | 5 | 20 | 4 |
| Marcus Brown | 5 | 19 | 3.8 |
| Leonardo William Clark | 5 | 18 | 3.6 |
| Tommaso Lanzi | 5 | 17 | 3.4 |
| Emanuel Carlos Fernandez Pena | 5 | 17 | 3.4 |
| Giorgio Busco | 4 | 16 | 4 |
| Nicola Savoldelli | 4 | 16 | 4 |
Stoppate (Blocks)
| GIOCATORE | PG | TOT | M… |
|---|---|---|---|
| Alfonso Di Ianni | 5 | 7 | 1.4 |
| Jamal William Smith | 5 | 6 | 1.2 |
| Andrea D’apice | 4 | 5 | 1.3 |
| Louis Michel Petuendju Yeyap | 4 | 4 | 1 |
| Riccardo Bartolozzi | 5 | 4 | 0.8 |
| Armando Grivo | 4 | 3 | 0.8 |
| Santiago Cabodevilla | 5 | 3 | 0.6 |
| Mamadou Senghor | 5 | 3 | 0.6 |
| Thomas Aguzzoli | 5 | 3 | 0.6 |
| Marco Felice Capocotta | 5 | 3 | 0.6 |
Palle Recuperate (Steals)
| GIOCATORE | PG | TOT | M… |
|---|---|---|---|
| Jamal William Smith | 5 | 14 | 2.8 |
| Giuseppe Nicolo’ Basile | 5 | 13 | 2.6 |
| Nenad Jovanovic | 5 | 13 | 2.6 |
| Karolis Sapiega | 5 | 11 | 2.2 |
| Dimitrije Stankovic | 5 | 10 | 2 |
| Leonardo William Clark | 5 | 10 | 2 |
| Marco Ramponi | 4 | 9 | 2.3 |
| Ignacio Beltramino | 4 | 9 | 2.3 |
| Alfonso Di Ianni | 5 | 9 | 1.8 |
| Andrea Paoletti | 5 | 9 | 1.8 |


