SABATO APPETITOSO IN B NAZIONALE, LA VIOLA GIOCA DOMENICA CON FIORENZUOLA
Fine settimana ricco di emozioni sotto i tabelloni. Tra sabato 3 e domenica 4 ottobre va in scena un palinsesto gare ad alta intensità in B Nazionale, con piazze storiche e sfide incrociate pronte a regalare spettacolo e punti fondamentali per la classifica.
Sabato 3 Ottobre: Si parte nel pomeriggio
Il weekend si apre alle 17:00 con l’anticipo tra Rimadesio Desio e Siaz Basket Piazza Armerina, un test importante per testare le ambizioni dei padroni di casa contro la forte formazione siciliana che ha rinviato la prima sfida ma potrebbe essere una delle protagoniste assolute del torneo.
In serata riflettori puntati sulle ore 20:30, quando l’Andrea Costa Imola ospiterà la Rucker San Vendemiano in un match che promette ritmi alti e fisicità:la Rucker è una delle squadre di punta del torneo, nonchè prossima avversaria nel turno successivo della Viola. La giornata di sabato si chiuderà alle 21:00 con il match tra Paffoni Fulgor Basket Omegna e Logiman Orzinuovi, favoriti gli ospiti.
-
17:00 | Rimadesio Desio vs Siaz Basket Piazza Armerina
-
20:30 | Andrea Costa Imola vs Rucker San Vendemiano
-
21:00 | Paffoni Fulgor Basket Omegna vs Logiman Orzinuovi
Domenica 4 Ottobre: “Super Sunday” alle ore 18:00
Domenica di grande palla a spicchi con ben sei incontri in contemporanea nel classico orario delle 18:00.
Tra i campi principali spicca il confronto tra A2A Leonessa Brescia e Moncada Energy Agrigento, oltre alla sfida tra Adamant Ferrara e Infodrive Capo d’Orlando. Impegni probanti anche per la Luxarm Lumezzane, che attende la SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights, e per l’UCC Assigeco Piacenza, opposta alla S4 Energia Vicenza.
Completano il quadro il viaggio dei Fiorenzuola Bees sul parquet della MyEnergy Reggio Calabria, è questa la nuova denominazione del club neroarancio, e la sfida lombarda tra LTC Group Sangiorgese Basket e TAV Treviglio Brianza Basket.
-
18:00 | A2A Leonessa Brescia vs Moncada Energy Agrigento
-
18:00 | Adamant Ferrara vs Infodrive Capo d’Orlando
-
18:00 | Luxarm Lumezzane vs SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights
-
18:00 | UCC Assigeco Piacenza vs S4 Energia Vicenza
-
18:00 | MyEnergy Reggio Calabria vs Fiorenzuola Bees
-
18:00 | LTC Group Sangiorgese Basket vs TAV Treviglio Brianza Basket
SERIE B NAZIONALE – CALENDARIO
SABATO 3 OTTOBRE
-
17:00 | RIMADESIO DESIO vs SIAZ BASKET PIAZZA ARMERINA
-
20:30 | ANDREA COSTA IMOLA vs RUCKER SAN VENDEMIANO
-
21:00 | PAFFONI FULGOR BASKET OMEGNA vs LOGIMAN ORZINUOVI
DOMENICA 4 OTTOBRE
-
18:00 | A2A LEONESSA BRESCIA vs MONCADA ENERGY AGRIGENTO
-
18:00 | ADAMANT FERRARA vs INFODRIVE CAPO D’ORLANDO
-
18:00 | LUXARM LUMEZZANE vs SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO KNIGHTS
-
18:00 | UCC ASSIGECO PIACENZA vs S4 ENERGIA VICENZA
-
18:00 | MYENERGY REGGIO CALABRIA vs FIORENZUOLA BEES
-
18:00 | LTC GROUP SANGIORGESE BASKET vs TAV TREVIGLIO BRIANZA BASKET
| P | G | V | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
| Rimadesio Desio | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
| Moncada Energy Agrigento | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
| Infodrive Capo d’Orlando | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
| Rucker San Vendemiano | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
| Myenergy Reggio Calabria | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
| Adamant Ferrara | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
| A2A Leonessa Brescia | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
| Andrea Costa Imola | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| UCC Assigeco Piacenza | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| LuxArm Lumezzane | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| Paffoni Fulgor Basket Omegna | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| Logiman Orzinuovi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| TAV Treviglio Brianza Basket | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| S4 Energia Vicenza | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| Fiorenzuola Bees | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| LTC Group Sangiorgese Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Siaz Basket Piazza Armerina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |


