Serie B Interregionale

SERIE B MARCATORI: MARTINEZ AL COMANDO, ALLUNGO DECISIVO

Martinez leader della classifica marcatori, anche unendo i due gironi, nell’ultima ne insacca 45 mettendo in piedi uno showtime totale.Per media Simone Roberto del Castanea sarebbe secondo,invece, è al momento settimo.

Secondo Leonardo Di Dio della Basket School Messina con 18,6. 

Terzo è Stefano Rubinetti del Matera(17,5).

Karavdic del Canusium è il primo del girone parallelo ed è quarto.

Sale al quintoposto Ani della Viola è il primo delle calabresi.Mariani del Corato è sesto.

 

Pos. Giocatore PG Punti Totali Media Punti/Partita
1 Matias Augusto Martinez 32 775 24.2
2 Leonardo Di Dio Busa’ 32 595 18.6
3 Stefano Rubinetti 31 543 17.5
4 Sedin Karavdic 30 520 17.3
5 Uchenna Ani 31 506 16.3
6 Guido Mariani 31 494 15.9
7 Simone Roberto 23 493 21.4
8 Tomas Rimsa 31 481 15.5
9 Nikola Nonkovic 29 457 15.8
10 Andrea Murolo 31 457 14.7
11 Michael Scredit 29 457 15.8
12 Benas Bagdonavicius 30 457 15.2
13 Giedrius Sakalas 22 458 20.8
14 Obinna R. J. Nwokoye 30 441 14.7
15 Simas Raupys 27 425 15.7
16 Shawn Gulley 22 405 18.4
17 Bogdan Milojevic 29 416 14.3
18 Rene Maurice Ndour 31 388 12.5
19 Juan I. Rodriguez Suppi 22 354 16.1
20 Guido Berardi 30 354 11.8

 

Show Buttons
Hide Buttons