SERIE B MARCATORI: MARTINEZ AL COMANDO, ANI IN RISALITA
Martinez leader della classifica marcatori, anche unendo i due gironi.Per media Simone Roberto del Castanea sarebbe secondo,invece, è al momento quinto.
A dominare la classifica marcatori, con un vantaggio importante, troviamo Matias Martinez di Angri. Ampio margine sugli inseguitori con 23 di media.
Secondo Leonardo Di Dio della Basket School Messina con 18,6.
Terzo è Stefano Rubinetti del Matera(17,7).
Karavdic del Canusium è il primo del girone parallelo ed è quarto,
Sale al sesto posto Ani della Viola è il primo delle calabresi.
| Pos | Giocatore | PG | Punti | Media |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Augusto Martinez | 30 | 691 | 23.0 |
| 2 | Leonardo Di Dio Busa’ | 30 | 558 | 18.6 |
| 3 | Stefano Rubinetti | 29 | 514 | 17.7 |
| 4 | Sedin Karaudic | 28 | 497 | 17.8 |
| 5 | Simone Roberto | 23 | 493 | 21.4 |
| 6 | Uchenna Ani | 29 | 465 | 16.0 |
| 7 | Giedrius Sakalas | 22 | 458 | 20.8 |
| 8 | Tomas Rimsa | 29 | 456 | 15.7 |
| 9 | Guido Mariani | 28 | 455 | 16.3 |
| 10 | Michael Scredit | 27 | 433 | 16.0 |
| 11 | Nikola Nonkovic | 26 | 415 | 16.0 |
| 12 | Benas Bagdonavicius | 28 | 415 | 14.8 |
| 13 | Shawn Gulley | 22 | 405 | 18.4 |
| 14 | Andrea Murolo | 29 | 405 | 14.0 |
| 15 | Simas Raupys | 26 | 404 | 15.5 |
| 16 | Bogdan Milojevic | 28 | 407 | 14.5 |
| 17 | Obinna Raphael Junior Nuokoye | 28 | 411 | 14.7 |
| 18 | Rene Maurice Ndour | 29 | 369 | 12.7 |
| 19 | Juan Ignacio Rodriguez Suppi | 22 | 354 | 16.1 |
| 20 | Darius Stonkus | 21 | 348 | 16.6 |


