SERIE B: MARCUS BROWN RE DEI MARCATORI, SAPIEGA LA SPIEGA
Le prime sfide della Serie B Interregionale di pallacanestro hanno già delineato le gerarchie tra i singoli.
A dominare la classifica per Valutazione (TOT) è il lituano Karolis Sapiega della capolista Dinamo Brindisi.
Subito dietro, a conferma della tendenza, troviamo un altro giocatore in vetta Simone Roberto (70, di media) e Marcus Brown (69, di media), che si scambiano le posizioni nelle classifiche dei marcatori e degli assist-man, dimostrando una versatilità cruciale per le rispettive squadre.
Se la Valutazione premia l’efficacia generale, la classifica Punti è terreno di caccia per Marcus Brown. Con 68 punti in tre gare ( di media), Brown si piazza al primo posto, staccando di poco Simone Roberto (67 punti, di media). Un duello che si preannuncia avvincente per il titolo di capocannoniere stagionale.
Da notare il posto di Sapiega (61) e l’ottima performance di Nenad Jovanovic e Lautaro Fraga(40 nell’ultima straordinaria partita), entrambi a quota 60 punti, pronti a insidiare i primi due.
Sotto i tabelloni, il più efficace finora è stato Nikola Markus, che guida la classifica Rimbalzi con 30 carambole totali (10.0 di media). La presenza di Sapiega al posto in questa graduatoria rafforza l’idea di un giocatore dominante in entrambe le metà campo. Un menzione speciale va a Louis Michel Petuendju Yeyap che, pur avendo giocato solo 2 partite (PG 2), vanta la media a partita più alta con rimbalzi.
Nel ruolo di playmaker, la classifica Assist vede un terzetto in vetta con 14 passaggi decisivi: Nicola Savoldelli del Monopoli, Lautaro Ezequiel Fraga Perez e Simone Roberto condividono il posto con una media di assist per match. La presenza di Fraga Perez e Roberto in vetta sia per punti che per assist testimonia la loro capacità di essere contemporaneamente realizzatori e creatori di gioco.
| GIOCATORE | PG | TOT | M… |
|---|---|---|---|
| Karolis Sapiega | 3 | 81 | 27 |
| Simone Roberto | 3 | 70 | 23.3 |
| Marcus Brown | 3 | 69 | 23 |
| Rimantas Daunys | 3 | 69 | 23 |
| Nikola Markus | 3 | 65 | 21.7 |
| Thomas Aguzzoli | 3 | 60 | 20 |
| Alfonso Di Ianni | 3 | 58 | 19.3 |
| Nejc Zupan | 3 | 55 | 18.3 |
| Diego Nahuel Corral | 3 | 54 | 18 |
| Matteo Zanetti | 3 | 54 | 18 |
| GIOCATORE | PG | TOT | M… |
|---|---|---|---|
| Marcus Brown | 3 | 68 | 22.7 |
| Simone Roberto | 3 | 67 | 22.3 |
| Karolis Sapiega | 3 | 61 | 20.3 |
| Lautaro Ezequiel Fraga Perez | 3 | 60 | 20 |
| Nenad Jovanovic | 3 | 60 | 20 |
| Illia Tyrtyshnyk | 3 | 53 | 17.7 |
| Matteo Zanetti | 3 | 53 | 17.7 |
| Nejc Zupan | 3 | 51 | 17 |
| Rimantas Daunys | 3 | 50 | 16.7 |
| Andrea Paoletti | 3 | 48 | 16 |
| GIOCATORE | PG | TOT | M… |
|---|---|---|---|
| Nikola Markus | 3 | 30 | 10 |
| Karolis Sapiega | 3 | 29 | 9.7 |
| Alfonso Di Ianni | 3 | 26 | 8.7 |
| Gian Carlo Favali | 3 | 23 | 7.7 |
| Tomas Rimsa | 3 | 23 | 7.7 |
| Louis Michel Petuendju Yeyap | 2 | 22 | 11 |
| Leonardo Resmini | 3 | 22 | 7.3 |
| Rimantas Daunys | 3 | 22 | 7.3 |
| Zdravko Okiljevic | 3 | 21 | 7 |
| Agustin Fabi | 3 | 21 | 7 |
| GIOCATORE | PG | TOT | M… |
|---|---|---|---|
| Nicola Savoldelli | 3 | 14 | 4.7 |
| Lautaro Ezequiel Fraga Perez | 3 | 14 | 4.7 |
| Simone Roberto | 3 | 14 | 4.7 |
| Nenad Jovanovic | 3 | 13 | 4.3 |
| Leonardo William Clark | 3 | 13 | 4.3 |
| Simone Quarta | 3 | 13 | 4.3 |
| Luca Valle | 3 | 12 | 4 |
| Matteo Zanetti | 3 | 11 | 3.7 |
| Illia Tyrtyshnyk | 3 | 11 | 3.7 |
| Valerio Costa | 3 | 11 | 3.7 |
| GIOCATORE | PG | TOT | M… |
|---|---|---|---|
| Nenad Jovanovic | 3 | 10 | 3.3 |
| Jamal William Smith | 3 | 8 | 2.7 |
| Oluebubchukwu Joseph Pauli… | 3 | 8 | 2.7 |
| Dimitrije Stankovic | 3 | 7 | 2.3 |
| Marcus Brown | 3 | 7 | 2.3 |
| Karolis Sapiega | 3 | 7 | 2.3 |
| Alfonso Di Ianni | 3 | 6 | 2 |
| Matteo Zanetti | 3 | 6 | 2 |
| Luca Valle | 3 | 6 | 2 |
| Leonardo William Clark | 3 | 6 | 2 |
| GIOCATORE | PG | TOT | M… |
|---|---|---|---|
| Alfonso Di Ianni | 3 | 6 | 2 |
| Jamal William Smith | 3 | 5 | 1.7 |
| Andrea D’apice | 2 | 4 | 2 |
| Santiago Cabodevilla | 3 | 3 | 1 |
| Riccardo Bartolozzi | 3 | 3 | 1 |
| Diego Nahuel Corral | 3 | 3 | 1 |
| Armando Grivo | 3 | 3 | 1 |
| Marco Ramponi | 1 | 2 | 2 |
| Antonio Casarola | 2 | 2 | 1 |
| Louis Michel Petuendju Yeyap | 2 | 2 | 1 |


