SERIE D:RITORNA LA CLASSIFICA DEI MARCATORI
Tanti Big out: Avanzano Maida e Gazineo, leadership per Ciccio Russo della Gioiese.
Marcatori Serie D
F.Russo(Gioiese)237
Freno (Botteghelle)193
Chindamo(Bagnara)178
Surace(Bagnara)151
Giglio(Smaf)139
Mangione(Pianopoli)134
Maida(Nuovo Basket Soverato)131
D’Agostino(Cus Cosenza)127
Caccamo(Stingers)126
Gazineo (Pollino)125
| Botteghelle | Stingers | ||
| Bayoud | 103 | Morabito | 12 |
| Calarco | 0 | Comi | 31 |
| Cuzzocrea | 8 | Neto | 0 |
| Freno | 193 | Nucera | 44 |
| Ielo | 21 | Vazzana | 124 |
| Pucinotti | 116 | Sant’Ambrogio | 7 |
| Ripepi | 29 | Crupi | 77 |
| Riversata | 18 | Catanoso | 81 |
| Rizzieri | 39 | Caldovino | 0 |
| Schiavone | 10 | Mcalone | 16 |
| Sorbara | 56 | Caccamo | 126 |
| Viglianisi | 90 | Boncompagni | 2 |
| Surace | 27 | Costantino | 66 |
| Rogolino | 10 | ||
| Pianopoli | Bagnara Basket | ||
| G.Falvo | 87 | Bagnato | 3 |
| Verso | 2 | Caratozzolo | 3 |
| Mercuri | 10 | Chindamo | 178 |
| Venuti | 27 | Consolo | 7 |
| A.Giampà | Gioffrè | 28 | |
| V.Falvo | 7 | Lo Presti | 61 |
| Piccione | 42 | Marcianò | 1 |
| Torcasio | 10 | Messina | 7 |
| Lazzarotti | 72 | Mollica | 67 |
| Strangis | 7 | Surace | 151 |
| Mangione | 134 | Surfaro | 59 |
| Viterbo | 65 | Velardo | 15 |
| Cerra | 10 | Larizza | 44 |
| Fazzari | 2 | Barbera | 20 |
| Mammoliti | 2 | Luppino | 1 |
| Bosone | 54 | ||
| Miscimarra | 28 | ||
| Lucchino | 2 | ||
| Cus Cosenza | |||
| Grimoli | 0 | ||
| Giovene | 70 | ||
| D’Agostino | 127 | ||
| Durantini | 14 | ||
| Greco | 37 | ||
| Russo | 82 | ||
| Motta | 43 | ||
| Piro | 49 | ||
| Colucci | 15 | ||
| Appeso | 54 | ||
| Rotella | 58 | ||
| Giacoia | 0 | ||
| Grandinetti | 16 | ||
| Caruso | 3 | ||
| Perrone | 4 |
| Gioiese | SMAF | ||
| De Gilio | Basile | 101 | |
| Zumbo | 14 | Corradino | 37 |
| Laruffa | 19 | Chiarella | 105 |
| Germanò | 27 | Gliwa | 2 |
| Stanganelli | 6 | G.Pullano | 14 |
| Lupoi | 27 | Guarnieri | 68 |
| G.Russo | 121 | Sipovac | 64 |
| Giovinazzo | 28 | Malvaso | 45 |
| F.Russo | 237 | C.Pullano | 6 |
| Pezzimenti | 38 | Giglio | 139 |
| Degregorio | 100 | Catricalà | 0 |
| Mauro | 25 | Fourè | 38 |
| Ventra | 4 | Giovannini | 5 |
| Monea | 12 | Mazzocca | 4 |
| Romanò | 25 | Manasia | 18 |
| Riverso | 17 | ||
| Tolomeo | 2 | ||
| Pollino | Nuovo Basket Soverato | ||
| Zicari | 97 | Citraro | 116 |
| Campilongo | 43 | Paoletti | 45 |
| Montanaro | 10 | Goglia | 61 |
| Donato | 73 | Tuccio L | 10 |
| Leonardi | 0 | Romeo | 2 |
| Colaci | 12 | Tuccio G | 26 |
| Borgesano | 51 | Lupica | 32 |
| Rennis | 101 | Riccio | 22 |
| Malaj | 2 | Le Rose | 31 |
| Maurelli | 4 | Maida | 131 |
| Falbo | 114 | Rotundo | 2 |
| Filpo | 67 | Longino | 0 |
| Masiello | 5 | Callipari | 26 |
| Gazineo | 125 | Privitera | 21 |
| Aloisio | 11 | ||
| Vita | 4 |


