B NAZIONALE:LUMEZZANE CAPOLISTA,E’ UN MERCOLEDI’ DA LEONI
Deluse, arrabbiate ma con estrema voglia di rialzarsi: Brescia non è più in vetta ed è reduce da due sconfitte consecutive, prima con la Siaz e poi con Orzi Basket, sicuramente non le ultime arrivate.
Chi si aspettava, però un roster immacolato per la Leonessa, si è dovuto ricredere:le assenze e non solo hanno palesato una vulnerabilità della candidata numero uno dei due gironi(forse insieme alla Virtus Roma).
L’avversario?sconfitto in casa dall’Orlandina. Partenza simile alla passata stagione per la Rucker che lancia la sfida.
La Siaz Piazza Armerina può entrare in striscia ma dovrà fare grande attenzione alle sette vite dell’Andrea Costa Imola ed il relativo fattore campo.
L’Orlandina di Coach Bolignano ha tutte le carte in regola per entrare in striscia positiva di vittorie:in Sicilia arriva l’imprevedibile Fiorenzuola.
Ferrara vuole riavvicinarsi alla vetta ed ha grande voglia di riscatto e gioca contro una Agrigento che sta subendo un avvio molto complesso e poco redditizio.
Lumezzane capolista può confermarsi:attenti all’imprevedibile Desio.
Treviglio ha tutto per riscattarsi contro il fanalino di coda Vicenza.
La Sangiorgese ci proverà contro la quotatissima Orzi Basket, galvanizzata dalla maxi vittoria nel derby.
Casalp può battere Omegna: fattore campo e maggiore caratura per provare a superare la Paffoni.
| Data | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | A2A Leonessa Brescia | Rucker San Vendemiano | 0 – 0 |
| 11/11/2026 | Myenergy Reggio Calabria | SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights | 0 – 0 |
| 11/11/2026 | Adamant Ferrara | Moncada Energy Agrigento | 0 – 0 |
| 11/11/2026 | Andrea Costa Imola | Siaz Basket Piazza Armerina | 0 – 0 |
| 11/11/2026 | LuxArm Lumezzane | Rimadesio Desio | 0 – 0 |
| 11/11/2026 | UCC Assigeco Piacenza | Paffoni Fulgor Basket Omegna | 0 – 0 |
| 11/11/2026 | LTC Group Sangiorgese Basket | Logiman Orzinuovi | 0 – 0 |
| 11/11/2026 | TAV Treviglio Brianza Basket | S4 Energia Vicenza | 0 – 0 |
| 11/11/2026 | Infodrive Capo d’Orlando | Fiorenzuola Bees | 0 – 0 |
| P | G | V | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| LuxArm Lumezzane | 12 | 7 | 6 | 1 | 85.7 |
| UCC Assigeco Piacenza | 10 | 7 | 5 | 2 | 71.4 |
| Adamant Ferrara | 10 | 7 | 5 | 2 | 71.4 |
| Logiman Orzinuovi | 10 | 7 | 5 | 2 | 71.4 |
| A2A Leonessa Brescia | 10 | 7 | 5 | 2 | 71.4 |
| TAV Treviglio Brianza Basket | 8 | 7 | 4 | 3 | 57.1 |
| Rimadesio Desio | 8 | 7 | 4 | 3 | 57.1 |
| Siaz Basket Piazza Armerina | 8 | 7 | 4 | 3 | 57.1 |
| Myenergy Reggio Calabria | 8 | 7 | 4 | 3 | 57.1 |
| Infodrive Capo d’Orlando | 8 | 7 | 4 | 3 | 57.1 |
| Rucker San Vendemiano | 6 | 7 | 3 | 4 | 42.9 |
| SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights | 6 | 7 | 3 | 4 | 42.9 |
| Moncada Energy Agrigento | 4 | 7 | 2 | 5 | 28.6 |
| Fiorenzuola Bees | 4 | 7 | 2 | 5 | 28.6 |
| Paffoni Fulgor Basket Omegna | 4 | 7 | 2 | 5 | 28.6 |
| LTC Group Sangiorgese Basket | 4 | 7 | 2 | 5 | 28.6 |
| Andrea Costa Imola | 4 | 7 | 2 | 5 | 28.6 |
| S4 Energia Vicenza | 2 | 7 | 1 | 6 | 14.3 |


