B1:BIG MATCH LEONESSA-SIAZ,LA VIOLA VUOLE VINCERE IN CASA
Big match tutto da vivere per la capolista Leonessa Brescia di Marco Calvani.
Arriva una Siaz, forte, completa ma assetata di vittoria dopo l’inaspettato passo falso nel recupero di Omegna.
Il team di Coach Crotti ha fatto cadere l’ex capolista Ferrara:la Leonessa, per nomi, seguito, skills sembra non avere rivali.
Grande voglia di riscatto per l’Orlandina di Coach Bolignano che ospita un team forte ed imprevedibile. I Legnano Knight.
Treviglio vuole confermarsi in un ottimo momento ed affronterà Agrigento.
Ferrara vuole rialzarsi ma non sarà facile:in Emilia arriva la quotata Rucker.
Andrea Costa vuole vincere:bella ed appassionante sfida contro Fiorenzuola.
Lumezzane ospita Omegna partendo con i favori del pronostico contro l’imprevedibilità della Paffoni,.
Assigeco gioca un match duro e tutto da vivere contro OrziBasket.
Appassiona Sangiorgese-Vicenza:Aguzzoli e soci hanno vinto la loro prima partita.
Sangiorgese ha fatto lo stesso due settimane fa tra le mura amiche e parte favorita.
La Viola cerca il primo pass casalingo stagionale:non sarà facile contro l’organizzata Desio di Coach Quilici.
| Data | Casa | Ospite | Risultato |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | A2A Leonessa Brescia | Siaz Basket Piazza Armerina | 0 – 0 |
| 01/11/2026 | Infodrive Capo d’Orlando | SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights | 0 – 0 |
| 01/11/2026 | TAV Treviglio Brianza Basket | Moncada Energy Agrigento | 0 – 0 |
| 01/11/2026 | Adamant Ferrara | Rucker San Vendemiano | 0 – 0 |
| 01/11/2026 | Andrea Costa Imola | Fiorenzuola Bees | 0 – 0 |
| 01/11/2026 | LuxArm Lumezzane | Paffoni Fulgor Basket Omegna | 0 – 0 |
| 01/11/2026 | UCC Assigeco Piacenza | Logiman Orzinuovi | 0 – 0 |
| 01/11/2026 | Myenergy Reggio Calabria | Rimadesio Desio | 0 – 0 |
| 01/11/2026 | LTC Group Sangiorgese Basket | S4 Energia Vicenza | 0 – 0 |
| P | G | V | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2A Leonessa Brescia | 10 | 5 | 5 | 0 | 100.0 |
| Adamant Ferrara | 8 | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
| Logiman Orzinuovi | 8 | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
| LuxArm Lumezzane | 8 | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
| Myenergy Reggio Calabria | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
| Rucker San Vendemiano | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
| UCC Assigeco Piacenza | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
| TAV Treviglio Brianza Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
| Moncada Energy Agrigento | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
| Andrea Costa Imola | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
| SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
| Rimadesio Desio | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
| Siaz Basket Piazza Armerina | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
| Infodrive Capo d’Orlando | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
| Fiorenzuola Bees | 2 | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
| Paffoni Fulgor Basket Omegna | 2 | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
| LTC Group Sangiorgese Basket | 2 | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
| S4 Energia Vicenza | 2 | 5 | 1 | 4 | 20.0 |


