Serie C

C SILVER:IN VETTA ALLA CLASSIFICA MARCATORI C’E’ WARWICK

L’inglese della Vis è in vetta, non cambia la Top 3 con Dunjic del Rende e Frascati della Virtus

Top 10

Warwick(Vis)106

Dunjic(Rende)99

Frascati(Virtus Cz)75

Ramsdale(Bim Bum)70

Fall(Nbs)67

Miljianic (Virtus)61

Pandolfi(Sbv)60

D.Antonicelli(Enjoy)53

Lakic(Enjoy)49

Cilento(Rende)48

Mastria Vending Cz Enjoy Lamezia Vis Reggio
Farenza 23 Ciancimino 0 Cardone 41
Frascati 75 Mangione 17 Marengo 0
Citraro 27 Antonicelli S 13 Fotia 0
Urzino 0 Antonicelli D 53 Curciarello 5
Malkic 35 Lakic 49 Warwick 106
Vitale 6 Bosone 32 Dattola 2
Naccarato 3 Suraci 40 Ingenito 0
Milijanic 61 Bonavita 0 Ventra 2
Commisso 26 Saladino 0 Fazzari 25
Leone 0 Falzetta 14 Mihajlovic 45
Scala 42 Albo 22 Rappoccio 12
Bosone G 4 Franco 1
Galimi 2
Larizza 8
Bakula 39
Martino 2
Nb Soverato Bim Bum Rende SbViola
Molinaro 36 Cersosimo 17 Gullì 4
Lupica 0 Giovane 4 Soldatesca 3
Calabretta 4 Tenuta 15 Ciccarello 32
Infelise 39 Coluccio 20 Barrile 21
Cossari 44 Federico 31 Muià 34
Tuccio 2 Mazzuca 37 Pandolfi 60
Goglia 19 Guzzo 8 Scialabba 34
Longino 0 Ramsdale 70 Scorza 34
Salerno 0 Dunjc 99 Grgurovic 44
Alfieri 0 Cilento 48 Viglianisi 13
Lombardo 2 Reda 8 Mandalari 2
Fall 67 Conte 5 Fiorillo 7
Montalto 3
Show Buttons
Hide Buttons