Serie C

FALL DOMINATORE DELLA MARCATORI, UN DUO ALL’INSEGUIMENTO

Warwick aggancia il secondo posto impattando i canestri di Dunjic.Il giovane Ciccarello vola nella nona piazza

Top 10

Fall(Enjoy)527

Dunjic(Bim BumRende)440

Warwick(Vis)440

Bakula(Vis)392

Lakic(Enjoy)337

Frascati(Virtus Cz)301

Guzzo(Bic Bum Rende) 279

Mihajlovic (Vis Reggio)289

Ciccarello (Sbv)268

Ramsdale-Owen (Rende)257

Mastria Vending Virtus Catanzaro Enjoy Lamezia Vis Reggio  
Farenza 49 Ciancimino 8 Cardone 107
Frascati 301 Mangione 106 Marengo 1
Citraro 98 S.Antonicelli 135 Fotia 0
Urzino 20 D.Antonicelli 185 Curciarello 47
Malkic  146 Lakic 337 Warwick 440
Vitale 6 Bosone 137 Dattola 2
Naccarato 22 Suraci 72 Ingenito 0
Miljianic 179 Bonavita 4 Ventra 51
Commisso 179 Saladino 24 Fazzari 99
Leone 0 Falzetta 26 Mihjlovic 289
Vilardi 5 Albo 131 Rappoccio 17
Scala 154 Bosone G 4 Franco 4
Gallo 2 Pallone 2 Galimi 33
Mavric 156 Gangarossa 62 Larizza 23
Scarpino 59 Vazzana 112 Bakula 392
Brugnano 13 Meliadò 6 Martino 15
Tarahjia 24 Fall 527    
  8        
           
Nuovo Basket Soverato Nodo e Servizi Rende Scuola di Basket Viola
Molinaro 162 Cersosimo 56 Gullì 35
Lupica 37 Giovane 4 Soldatesca 51
Calabretta 17 Tenuta 37 Ciccarello 268
Infelise 209 Coluccio 45 Barrile 220
Cossari 170 Federico 75 Muià 91
Tuccio 23 Mazzuca 79    
Goglia 126 Guzzo 279 Scialabba 152
Longino 7 Ramsdale-Owen 257 Scorza 146
Salerno 11 Dunjic 440 Grgurovic 213
Alfieri 0 Cilento 163 Viglianisi 87
Lombardo 9 Reda 24 Mandalari 9
    Conte 7 Sant’Ambrogio 13
Callipari 14 Montalto 3 Fiorillo 0
Riccio 3 Ragusa 17    
    Serrani 134    

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Show Buttons
Hide Buttons