LBA:BC ROMA AVANZA:COLPI IMPORTANTI PER VARESE E TREVISO
La BC Roma interrompe la serie di quattro sconfitte consecutive battendo Scafati 103-90 davanti a 1233 spettatori al Palazzetto dello Sport nella notte di Halloween. Scafati resta in partita per quasi 34 minuti, chiudendo avanti il primo tempo 51-53, ma nel finale la BC cambia ritmo. Decisivo il parziale di 25-14 nell’ultimo periodo, con Davis protagonista di tre triple e 16 punti totali (come Olynyk), mentre Mannion ne aggiunge 19. Roma tira 9/20 da tre ma perde a rimbalzo 19-30. Per Scafati, Moore e Mascolo chiudono con 22 e 16 punti, Offurum con 20. La BC festeggia e si rialza in classifica.
La Tezenis Verona esce sconfitta 88-99 contro l’Openjobmetis Varese (4-2) nonostante una prestazione da 27 punti e 15 rimbalzi di Mike Tobey, premiato prima della palla a due come MVP di ottobre. Verona chiude avanti il primo quarto 23-25 e resta in scia all’intervallo (44-50), poi cambia passo nel terzo periodo con Loro e Tobey, portandosi avanti 62-57. Nell’ultimo periodo Varese scappa subito sul +7 e, complici le triple di Librizzi, Alviti e Hale, chiude la partita sull’88-99. Oltre a Tobey, per Verona 14 punti di Meléndez e 13 di Loro; per Varese 19 di Hale, 18 di Duke e 14 di Kamagate. Coach Ramagli sottolinea che negli ultimi sette minuti la pressione di Varese ha fatto perdere lucidità ai suoi, pur riconoscendo una buona partita.
La Nutribullet Treviso batte Reggio Emilia 81-68 al Palaverde nella notte di Halloween, al termine di una gara tesa ma meno spettacolare delle precedenti. Trascinano i biancoazzurri le prestazioni di J.P. Macura (20 punti), Russell (18) e Cappelletti (15). Treviso parte forte e chiude il primo quarto avanti 29-15, massimo vantaggio +14, poi va all’intervallo sul 47-39. Nel terzo periodo Reggio Emilia prova a rientrare fino al -6, ma Treviso controlla e nell’ultimo quarto Russell piazza il 2+1 e una tripla per il +14 decisivo. È la prima partita davanti al nuovo presidente Riccardo Pittis, dopo la vittoria nel derby contro la Reyer Venezia. Con questo successo la Nutribullet sale a 10 punti, come la capolista Virtus Bologna (con una partita ancora da giocare).
| Data | Squadra Casa | Risultato / Ora | Squadra Ospite | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabato 31/10/2026 | Basket Club Roma SPQR | 103 – 90 | Scafati | |||||
| Sabato 31/10/2026 | Verona | 88 – 99 | Varese | |||||
| Sabato 31/10/2026 | Treviso | 81 – 68 | Reggiana | |||||
| Domenica 01/11/2026 | Napoli | – | Reyer Venezia | |||||
| Domenica 01/11/2026 | Trento | – | Roma Maxima | |||||
| Domenica 01/11/2026 | A.P.U. Old Wild West Udine | – | Derthona | |||||
| Lunedì 02/11/2026 | Virtus Bologna | – | Trieste | |||||
| Lunedì 02/11/2026 | Cantù | – | Olimpia Milano | |||||
| Pos. | Squadra | V | P | % | Casa | Fuori | DIV | CONF |
| 1 | Virtus Segafredo Pallacanestro Bologna | 5 | 0 | 1,000 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2 | GeVi S.S. Napoli Basket | 4 | 1 | ,800 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 |
| 3 | Universo NutriBullet Treviso Basket | 4 | 1 | ,800 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| 4 | Dolomiti Energia Aquila Basket Trento | 3 | 2 | ,600 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| 5 | Tezenis Scaligera Verona | 3 | 2 | ,600 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 6 | Umana Reyer Venezia Mestre | 3 | 2 | ,600 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 |
| 7 | Roma Maxima | 3 | 2 | ,600 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 8 | EA7 Emporio Armani Olimpia Milano | 3 | 2 | ,600 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 9 | Pallacanestro Openjobmetis Varese | 3 | 2 | ,600 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
| 10 | Pallacanestro Trieste | 2 | 3 | ,400 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 11 | Unahotels Pallacanestro Reggiana | 2 | 3 | ,400 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 12 | A.P.U. Old Wild West Udine | 2 | 3 | ,400 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 13 | Basket Club Roma SPQR | 1 | 4 | ,200 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 |
| 14 | Bertram Yachts Derthona Tortona | 1 | 4 | ,200 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 15 | Longobardi Scafati Basket | 1 | 4 | ,200 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| 16 | Pallacanestro Cantù | 0 | 5 | ,000 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 0-0 |


