Rende fa il bis, battuta Firenze

 

Calabra Maceri Rende – Il Fotoamatore Firenze 68 – 53
(25-16, 42-24, 52-36)
CALABRA MACERI RENDE: Paparo N. 19 , Strano F. 3 , Monaco F. , Manzini L. 24 , Lauria S. 2 , Urmos E. 13 , Gallo C. 5 , Zoccali G. NE , Del Monaco C. , Castagna L. 2 , All. Lopez Roberto
IL FOTOAMATORE FIRENZE: Stefanini I. 9 , Evangelista F. 2 , Fabbri F. 4 , Ilieva L. 20 , Rossini S. 1 , Lanzarini F. NE , D’Erasmo F. NE , Pieretti L. NE , Morlotti C. 10 , Corsi C. 7 , All. Musolino Antonio
ARBITRI:Biagio Baccilieri, Giuseppe Scarfò
NOTE:  Calabra Maceri Rende tiri liberi 8/15 (53,3%), Il Fotoamatore Firenze tiri liberi 13/23 (56,5%)

Classifica

Squadra    Punti G V P F S Diff.
BASKET ALCAMO    12  8  6  2  491  403  88 
CONSUM.IT SIENA    12  7  6  1  393  308  85 
CESTISTICA ORVIETO    12  8  6  2  472  394  78 
BASKET SPEZIA CLUB    10  7  5  2  448  387  61 
CUS CHIETI    10  7  5  2  405  346  59 
PASSALACQUA RAGUSA    10  8  5  3  484  435  49 
MINIBASKET BATTIPAGLIA    8  7  4  3  416  376  40 
VIRTUS BK LASPEZIA.    8  6  4  2  360  344  16 
VIRTUS VITERBO    8  7  4  3  395  412  -17 
ANCONA BASKET    4  7  2  5  384  422  -38 
FLORENCE BASKET    4  7  2  5  386  429  -43 
GYMNASIUM NAPOLI    4  7  2  5  318  416  -98 
NUOVA PALL RENDE    4  8  2  6  388  538  -150 
COLLEGE ITALIA ROMA    2  7  1  6  362  426  -64 
VIS FORTITUDO POMEZIA    0  7  0  7  293  359  -66 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Show Buttons
Hide Buttons