Giovanili

UNDER 19: BOTTEGHELLE E CATANZARO COMANDANO I DUE GIRONI,ECCO LA FASE AD OROLOGIO

La Botteghelle Basket Bianca, comanda il girone reggino a due punti dal Basket Alan, al terzo posto la “seconda” Botteghelle.

Nel girone della Calabria del Nord,invece, è il Basket Academy Catanzaro che spinge in vetta. Rende è al secondo posto.

Ecco i calendari

159 u19 orologio A

160 u19 orologio B

 

1 ASD BOTTEGHELLE BASKET BIANCA 18 10 9 1 837 596
2 ASD BASKET ALAN 16 10 8 2 777 567
3 ASD BOTTEGHELLE BASKET BLU 14 10 7 3 715 617
4 A.DIL.NUOVO BASKET SOCCORSO 4 10 2 8 624 738
5 LOMBARDO SERRAMENTI YMCA SIDER 4 10 2 8 556 795
6 Stingers A.S.D. 4 10 2 8 592 788
1 BASKET ACADEMY CATANZARO 20 10 10 0 898 588
2 A.DIL. BIM BUM BASKET RENDE 16 10 8 2 712 609
3 Associazione Basket Belvedere 12 10 6 4 658 680
4 CUS COSENZA A.S.D. 6 10 3 7 612 640
5 ASD PIANOPOLI 4 10 2 8 575 728
6 A.DIL.NUOVO BASKET SOVERATO 2 10 1 9 595 805
Show Buttons
Hide Buttons